Календар 2026 с празниците и почивните дни
2026 г. има 365 дни, 248 работни дни и 18 официални празника и неприсъствени дни. Православният Великден е на 12 април. В червено са неприсъствените дни.
Месеците на 2026 г.
Януари
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февруари
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Март
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Април
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Май
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Юни
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Юли
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Август
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Септември
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Октомври
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ноември
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Декември
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Празници и неприсъствени дни през 2026
| Дата | Ден | Повод |
|---|
| 1 януари | четвъртък | Нова година |
| 2 януари | петък | неприсъствен ден с решение на Министерския съвет (технологични промени при въвеждането на еврото) (източник) |
| 3 март | вторник | Ден на Освобождението на България от османско иго — национален празник |
| 10 април | петък | Велики петък |
| 11 април | събота | Велика събота |
| 12 април | неделя | Великден |
| 13 април | понеделник | Великден (понеделник) |
| 1 май | петък | Ден на труда и на международната работническа солидарност |
| 6 май | сряда | Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия |
| 24 май | неделя | Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност |
| 25 май | понеделник | неприсъствен ден за Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност (24 май, неделя) |
| 6 септември | неделя | Ден на Съединението |
| 7 септември | понеделник | неприсъствен ден за Ден на Съединението (6 септември, неделя) |
| 22 септември | вторник | Ден на Независимостта на България |
| 24 декември | четвъртък | Бъдни вечер |
| 25 декември | петък | Рождество Христово |
| 26 декември | събота | Рождество Христово |
| 28 декември | понеделник | неприсъствен ден за Рождество Христово (26 декември, събота) |
Източник: Кодекс на труда, чл. 154 (ал. 1: официалните празници; ал. 2: когато празник, без Великденските, се падне в събота или неделя, първият или първите два работни дни след него са неприсъствени). Министерският съвет може по ал. 3 да обяви еднократно и други неприсъствени дни: включени са само решенията с източник (виж таблицата). Проверено на 19 октомври 2026.
Работни дни 2026 по месеци · Почивни дни 2026 · Дълги уикенди 2026 · Великден 2026
Публикувано на 19 октомври 2026.